HIDROCONTROL PTAP

Curvas historicas

Descargar CSV

Agua cruda

2160 puntos en los ultimos 60 minutos
pH crudaTurbidez crudaConductividad cruda
14.0 10.5 7.0 3.5 0.0 pH 2000 1500 1000 500 0 uS/cm 100 75 50 25 0 Turbidez (NTU) 20:40 21:40

Agua tratada

2160 puntos en los ultimos 60 minutos
pH tratadaTurbidez tratadaConductividad tratada
14.0 10.5 7.0 3.5 0.0 pH 2000 1500 1000 500 0 uS/cm 100 75 50 25 0 Turbidez (NTU) 20:40 21:40
Fecha Tag Valor Unidad Calidad
2026-09-21 21:40:58 conductividad_agua_tratada 449.1
2026-09-21 21:40:58 turbidez_agua_tratada 0.49
2026-09-21 21:40:58 ph_agua_tratada 7.35
2026-09-21 21:40:58 conductividad_agua_cruda 466.82
2026-09-21 21:40:58 turbidez_agua_cruda 18
2026-09-21 21:40:58 ph_agua_cruda 6.93
2026-09-21 21:40:53 conductividad_agua_tratada 458.33
2026-09-21 21:40:53 turbidez_agua_tratada 0.45
2026-09-21 21:40:53 ph_agua_tratada 7.55
2026-09-21 21:40:53 conductividad_agua_cruda 425.96
2026-09-21 21:40:53 turbidez_agua_cruda 19.07
2026-09-21 21:40:53 ph_agua_cruda 8.03
2026-09-21 21:40:48 conductividad_agua_tratada 453.21
2026-09-21 21:40:48 turbidez_agua_tratada 0.46
2026-09-21 21:40:48 ph_agua_tratada 7.16
2026-09-21 21:40:48 conductividad_agua_cruda 427.91
2026-09-21 21:40:48 turbidez_agua_cruda 16.97
2026-09-21 21:40:48 ph_agua_cruda 7.16
2026-09-21 21:40:43 conductividad_agua_tratada 439.01
2026-09-21 21:40:43 turbidez_agua_tratada 0.48
2026-09-21 21:40:43 ph_agua_tratada 6.71
2026-09-21 21:40:43 conductividad_agua_cruda 441.49
2026-09-21 21:40:43 turbidez_agua_cruda 19.72
2026-09-21 21:40:43 ph_agua_cruda 6.88
2026-09-21 21:40:38 conductividad_agua_tratada 438.55
2026-09-21 21:40:38 turbidez_agua_tratada 0.49
2026-09-21 21:40:38 ph_agua_tratada 6.61
2026-09-21 21:40:38 conductividad_agua_cruda 426.18
2026-09-21 21:40:38 turbidez_agua_cruda 18.69
2026-09-21 21:40:38 ph_agua_cruda 7.27
2026-09-21 21:40:33 conductividad_agua_tratada 455.1
2026-09-21 21:40:33 turbidez_agua_tratada 0.45
2026-09-21 21:40:33 ph_agua_tratada 7.39
2026-09-21 21:40:33 conductividad_agua_cruda 448.02
2026-09-21 21:40:33 turbidez_agua_cruda 19.24
2026-09-21 21:40:33 ph_agua_cruda 7.11
2026-09-21 21:40:28 conductividad_agua_tratada 445.05
2026-09-21 21:40:28 turbidez_agua_tratada 0.46
2026-09-21 21:40:28 ph_agua_tratada 7.19
2026-09-21 21:40:28 conductividad_agua_cruda 399.88
2026-09-21 21:40:28 turbidez_agua_cruda 17.79
2026-09-21 21:40:28 ph_agua_cruda 7.71
2026-09-21 21:40:23 conductividad_agua_tratada 445.99
2026-09-21 21:40:23 turbidez_agua_tratada 0.45
2026-09-21 21:40:23 ph_agua_tratada 7
2026-09-21 21:40:23 conductividad_agua_cruda 370.94
2026-09-21 21:40:23 turbidez_agua_cruda 19.92
2026-09-21 21:40:23 ph_agua_cruda 7.66
2026-09-21 21:40:18 conductividad_agua_tratada 420.84
2026-09-21 21:40:18 turbidez_agua_tratada 0.44
2026-09-21 21:40:18 ph_agua_tratada 6.99
2026-09-21 21:40:18 conductividad_agua_cruda 382.68
2026-09-21 21:40:18 turbidez_agua_cruda 18.67
2026-09-21 21:40:18 ph_agua_cruda 7.06
2026-09-21 21:40:13 conductividad_agua_tratada 449.93
2026-09-21 21:40:13 turbidez_agua_tratada 0.45
2026-09-21 21:40:13 ph_agua_tratada 7.25
2026-09-21 21:40:13 conductividad_agua_cruda 430.95
2026-09-21 21:40:13 turbidez_agua_cruda 18.4
2026-09-21 21:40:13 ph_agua_cruda 6.69
2026-09-21 21:40:08 conductividad_agua_tratada 435.91
2026-09-21 21:40:08 turbidez_agua_tratada 0.45
2026-09-21 21:40:08 ph_agua_tratada 6.81
2026-09-21 21:40:08 conductividad_agua_cruda 435.66
2026-09-21 21:40:08 turbidez_agua_cruda 19.07
2026-09-21 21:40:08 ph_agua_cruda 7.2
2026-09-21 21:40:03 conductividad_agua_tratada 436.74
2026-09-21 21:40:03 turbidez_agua_tratada 0.46
2026-09-21 21:40:03 ph_agua_tratada 7.32
2026-09-21 21:40:03 conductividad_agua_cruda 395.99
2026-09-21 21:40:03 turbidez_agua_cruda 18.76
2026-09-21 21:40:03 ph_agua_cruda 7.59
2026-09-21 21:39:58 conductividad_agua_tratada 416.49
2026-09-21 21:39:58 turbidez_agua_tratada 0.44
2026-09-21 21:39:58 ph_agua_tratada 7.06
2026-09-21 21:39:58 conductividad_agua_cruda 445.08
2026-09-21 21:39:58 turbidez_agua_cruda 17.78
2026-09-21 21:39:58 ph_agua_cruda 7.57
2026-09-21 21:39:53 conductividad_agua_tratada 433.31
2026-09-21 21:39:53 turbidez_agua_tratada 0.46
Error no controlado. Recargar x

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.